CHEAT MEAL Sauce 0%
Grynasis kiekis: 500ml
Sudedamosios dalys (majonezo-kečupo skonis): vanduo, pomidorų koncentratas (6%), modifikuotas krakmolas, spiritinis actas, MCT aliejus (yra pieno baltymų ), druska, tirštiklis: ksantano derva, saldžiosios paprikos, kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, konservantai: natrio benzoatas. , kalio sorbatas, saldiklis: sukralozė.
Gali būti: sojos , garstyčių , salierų .
Maistinės vertės | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 155 kJ/37 kcal | 7 kJ/2 kcal |
Riebalai | 1,6 g | 0,1 g |
Įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 1,5 g | 0,1 g |
Angliavandeniai | 4,8 g | 0,2 g |
Įskaitant cukrų | 1 g | 0,1 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,3 g | 0 g |
Baltymas | 0,7 g | 0 g |
Druska | 2,18 g | 0,11 g |
Sudedamosios dalys (barbekiu skonio) : vanduo, pomidorų koncentratas (5,0%), spiritinis actas, garstyčios (yra garstyčių), druska, kvapioji medžiaga (įskaitant dūmų skonį), tirštikliai: citrusinių vaisių pluoštas, ksantano derva, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, dažiklis: amoniako karamelė, prieskoniai, prieskonių ekstraktai, konservantas: kalio sorbatas, saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų kiekiai.
Maistinės vertės | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 74kJ/18kcal | 4kJ/1kcal |
Riebalai | 0,29g | 0,01 g |
Įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0,04 g | mažiau nei 0,01 g |
Angliavandeniai | 2,6 g | 0,13 g |
Įskaitant cukrų | 0,81g | 0,04 g |
Pluoštas | 1,4 g | 0,07g |
Baltymas | 0,48g | 0,02g |
Druska | 2,6 g | 0,13 g |
Sudedamosios dalys (česnakinio majonezo su žolelėmis skonio): vanduo, obuolių actas, modifikuotas krakmolas, MCT aliejus (yra pieno baltymų), prieskonių ekstraktai, druska, tirštiklis: ksantano derva, prieskoniai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, aromatas, konservantai: natrio benzoatas, kalio sorbatas, saldikliai: steviolio glikozidai, sukralozė.
Gali būti: sojos , garstyčių , salierų .
Maistinės vertės | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 135 kJ/32 kcal | 7 kJ/2 kcal |
Riebalai | 1,5 g | 0,1 g |
Įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 1,5 g | 0,1 g |
Angliavandeniai | 4,2 g | 0,2 g |
Įskaitant cukrų | 0,2 g | 0 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,1 g | 0 g |
Baltymas | 0,4 g | 0 g |
Druska | 0,92 g | 0,5 g |
Sudedamosios dalys (meksikietiškos salsa skonio): vanduo, pomidorų koncentratas (8,0%), druska, prieskoniai, tirštikliai: ksantano derva, citrusinių vaisių pluoštas, aromatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, balzamiko actas, prieskonių ekstraktai, konservantas: kalio sorbatas, medžiaga saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų, garstyčių kiekiai.
Maistinės vertės | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 75kJ/18kcal | 4kJ/1kcal |
Riebalai | 0,2 g | 0 g |
Įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai | 3g | 0,2 g |
Įskaitant cukrų | 1g | 0,1 g |
Pluoštas | 0,9 g | 0 g |
Baltymas | 0,6 g | 0 g |
Druska | 2,1 g | 0,11 g |
Atsiliepimai
There are no reviews yet