CHEAT MEAL Syrup 0%
Grynasis kiekis: 500ml
Sudedamosios dalys (šokolado skonio): vanduo, neriebi kakava (0,9%), tirštikliai: ksantano derva, citrusinių vaisių pluoštas, kvapiosios medžiagos, konservantai: kalio briatas, natrio benzoatas, saldiklis: sukralozė, druska. Galimi nenumatyti kiekiai: pienas, soja, salierai ir garstyčios.
Maistinės vertės | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 35kJ/8kcal | 2kJ/0kcal |
Riebalai | 0,1 g | 0 g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0,1 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0 g | 0 g |
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,9 g | 0 g |
Baltymas | 0,3 g | 0 g |
Druska | 0,1 g | 0 g |
Sudedamosios dalys (šokoladinių sausainių skonio): vanduo, tirštikliai: ksantano derva, neriebi kakava (0,8%), aromatas, citrusinių vaisių pluoštas, konservantai: kalio sorbatas, natrio benzoatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: pieno rūgštis, druska, saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų, garstyčių kiekiai.
Maistinė vertė | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 26kJ/6kcal | 1kJ/0kcal |
Riebalai | 0,1 g | 0 g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0,1 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0,7 g | 0 g |
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,7 g | 0 g |
Baltymas | 0,3 g | 0 g |
Druska | 0,11 g | 0 g |
Sudedamosios dalys (šokoladinių riešutų skonio): vanduo, aromatai, tirštiklis: ksantano derva, neriebūs kakavos milteliai (0,9%), citrusinių vaisių pluoštas, konservantai: natrio benzoatas, kalio sorbatas, saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų, garstyčių kiekiai.
Maistinė vertė | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 31kJ/7kcal | 2kJ/1kcal |
Riebalai | 0,1 g | 0 g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0,1 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0,9 g | 0 g |
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,9 g | 0 g |
Baltymas | 0,3 g | 0 g |
Druska | 0,1 g | 0 g |
Sudedamosios dalys (sūdytos karamelės skonio): vanduo, tirštikliai: ksantano derva, celiuliozės derva, kvapioji medžiaga, Himalajų kristalinė druska (0,06%), spalva: amoniako karamelė, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, konservantas: kalio sorbatas, natrio benzoatas, saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų, garstyčių kiekiai.
Maistinė vertė | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 20kJ/5kcal | 1kJ/0kcal |
Riebalai | 0 g | 0 g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0,8 g | 0 g |
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,6 g | 0 g |
Baltymas | 0,1 g | 0 g |
Druska | 0,06 g | 0 g |
Sudedamosios dalys (klevų sirupo skonio): vanduo, tirštikliai: ksantano derva, celiuliozės derva, aromatas, konservantai: kalio sorbatas, natrio benzoatas, dažiklis: amoniako karamelė, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, saldiklis: sukralozė. Galimi netyčiniai pieno, sojų, salierų, garstyčių kiekiai.
Maistinė vertė | 100 ml | 5 ml |
---|---|---|
Energetinė vertė | 19kJ/4kcal | 1kJ/0kcal |
Riebalai | 0 g | 0 g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0,8 g | 0 g |
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g |
Įskaitant poliolius | 0 g | 0 g |
Pluoštas | 0,6 g | 0 g |
Baltymas | 0,1 g | 0 g |
Druska | 0,06 g | 0 g |
Giedrius Š. (įsigijo produktą) –
Labai patinka