EXTENSOR Concentrate 80
Maisto produktas milteliais
Porcijos dydis: 30 g
Pakuotės porcijos: 33
Grynasis kiekis: 1000 g
Maistinė vertė | 100 g | porcijoje |
---|---|---|
Energetinė vertė | 1695 kJ / 405 kcal | 507 kJ / 122 kcal |
Riebalai | 6,2g | 1,86g |
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 4,4 g | 1,32g |
mononesočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai (laktozė) | 7,4 g | 2,22g |
pluošto | 0 g | 0 g |
Baltymai (82% sausoje medžiagoje +/- 0,5%) | 78,8g | 23,64g |
Druska | 0,62g | 0,19g |
Fosforas | 292 mg 41,7 % | 87,6 mg 12,5 % RMV* |
Kalcis | 473 mg 59,1 % | 141,9 mg 17,7 % RMV* |
Kalis | 518 mg 25,9 % | 155,4 mg 7,8 % RMV* |
Magnis | 66 mg 17,6 % | 19,8 mg 5,3 % RMV* |
Geležis | 0,5 mg 3,9 % | 0,2 mg 1,2 % RMV* |
Amino rūgščių profilis | 100 g | porcijoje |
Alaninas | 3,47g | 1,04g |
argininas | 1,89g | 0,57 g |
Asparto rūgštis | 7,41g | 2,22g |
Glicinas | 1,34g | 0,4 g |
Histidinas | 1,03 g | 0,31 g |
Izoleucinas | 4,41g | 1,32g |
leucinas | 7,25 g | 2,18g |
lizinas | 6,7 g | 2,01 g |
Metioninas | 1,42g | 0,43g |
Fenilalaninas | 2,21 g | 0,66 g |
Prolinas | 4,81g | 1,44g |
serinas | 3,23g | 0,97g |
treonino | 4,86g | 1,46g |
Triptofanas | 1,18g | 0,35 g |
Tirozinas | 1,97g | 0,59g |
Valinas | 4,26g | 1,28g |
Asimiliacijos rodikliai | ||
PER-3.5 BV-104 PDCAAS-0.97 |
*RMV – referencinė maistinė vertė
Vartojimas: Vartoti 1-3 kartus per dieną pagal mitybos poreikį – 30–40 minučių po treniruotės.
Įspėjimai! Neviršyti rekomenduojamos paros normos. Svarbu sveika ir subalansuota mityba. Maisto produktas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Jei esate nėščia, planuojate pastoti ar maitinate krūtimi, prieš vartodami šį produktą pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu. Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Prieš pradedant vartoti, rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu.
Atsiliepimai
There are no reviews yet