AMIX Multi-HD Liquid Caps
Maisto papildas kapsulėmis
Amix MultiHD Luquid Caps – įsivaizduokite jei daugelis svarbiausių vitaminų ir mineralų būtų sukomplektuoti idealiom normom tinkančiom kasdieniam vartojimui tiek sportininkams tiek paprastai aktyvesnį gyvenimą gyvenantiems žmonėms, praturtinti įvairių vaisių ir daržovių kompleksu, būtų jum pateikti pačiu paprasčiausiu vartoti būdu, o jų pasisavinimas būtų vienas geriausių rinkoje? Visa tai sudėta vos i vieną Multi-HD kapsulę. Praturtinta ne tik vaisių ir daržovių kompleksu, bet ir kitomis organizmui svarbiomis maistinėmis medžiagomis, tokiomis kaip kofermentas Q10, citrusiniai bioflavonoidai, inozitolis, ženšenio ekstraktas. Multi HD kapsulėje ęsantys vitaminai yra skysčio formoje, kas dar labiau pagerina jų pasisavinimą.
Amix Multi-HD Liquid Caps – maisto papildas kapsulėmis. |
||
Grynasis kiekis 48,6 g (60 kapsulių – 60 porcijų). | ||
1 porcijoje (1 kapsulė) yra: | ||
vitaminas A (beta-karotenas) | 125 mcg | 15,6% RMV |
vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 30 mg | 37,5% RMV |
vitaminas D (cholekalciferolis) | 12,5 mcg | 250% RMV |
vitaminas E (DL-alfa tokoferil acetatas) | 5 mg | 41,67% RMV |
vitaminas B1 (tiamino mononitratas) | 12,5 mg | 1136% RMV |
vitaminas B2 (riboflavinas) | 12,5 mg | 892,8% RMV |
niacinas (nikotinamidas) | 12,5 mg | 78,12% RMV |
vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 12,5 mg | 892% RMV |
folio rūgštis | 100 mcg | 50% RMV |
vitaminas B12 (ciankobalaminas) | 5 mcg | 200% RMV |
biotinas | 250 mcg | 500% RMV |
pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas) | 12,5 mg | 208% RMV |
geležis (geležies fumaratas) | 4,5 mg | 32,14% RMV |
jodas (iš dumblių) | 37,5 mcg | 25% RMV |
cinkas (cinko citratas) | 3,75 mg | 37,5% RMV |
varis (vario gliukonatas) | 0,5 mg | 50% RMV |
manganas (mangano sulfatas) | 0,5 mg | 25% RMV |
chromas (chromo pikolinatas) | 50 mcg | 125% RMV |
cholino bitartratas | 2,5 mg | |
citrusiniai bioflavonoidai | 2,5 mg | |
kofermentas Q10 | 0,025 mcg | |
inozitolis | 2,5 mg | |
rutinas | 2,5 mg | |
juodojo eleuterokoko šaknies milteliai | 2,5 mg | |
boras (boro rūgštis) | 0,25 mg | |
vaisių ir daržovių kompleksas | 2,5 mg | |
RMV – referencinė maistinė vertė. | ||
Sudedamosios dalys: | ||
ryžių sėlenų aliejus, želatinos kapsulė (želatina, vanduo, dažiklis titano dioksidas), L-askorbo rūgštis, kalcio karbonatas, tiamino mononitratas, riboflavinas, nikotinamidas, piridoksino hidrochloridas, D-kalcio pantotenatas, kalio citratas, magnio oksidas, selenu papildytos mielės, D-alfa tokoferil acetatas, geležies fumaratas, cinko citratas, cholino bitartratas, citrusinių bioflavonoidų 50% kompleksas, inozitolis, rutinas, juodojo eleuterokoko šaknies miletliai, vaisių ir daržovių kompleksas (mėlynės, spanguolės, vynuogių sėklos, braškės, avietės, granatai, bruknės, alfalfa, morkos, burokėliai, brokoliai, akai uogos, aronijos, obuoliai, maqui uogos, vynuogių odelės, vyšnios, pomidorai, MIEŽIAI, salierai, chlorelės, juodieni, serbentai, artišokai, mangai, ananasai, spirulina, chlorofilinas, kiaulpienės, KVIEČIŲ želmenys, žalioji arbata, tikrasis margainis, Sibiro ženšenis Eleutherococcus Senticosus, šventagaršvė Angelica, trešnės, šeivamedžio uogos, dygliuotojo ožerškio uogos (Lycium barbarum), špinatai, papajos), vario gliukonatas, mangano sulfatas, biotinas, boro rūgštis, beta karotenas, folio rūgštis, chromo pikolinatas, jodas iš dumblių, cholekalciferolis, ciankobalaminas, kofermentas Q10. | ||
Sudėtyje yra glitimo. Sudėtyje gali būti pieno, sojos, kiaušinių, vėžiagyvių, riešutų pėdsakų. |
Vartojimas: gerkite porciją (1 kapsulė) per dieną. Užsigerkite stikline vandens.
Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti gerai uždarytą sausoje patalpoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje negu 25 C temperatūroje. Prieš pradedant vartoti konsultuotis su mitybos specialistu ar treneriu.
Geriausias iki pabaigos: žiūrėti ant pakuotės krašto.
Gamintojas: LargeLife® Ltd., Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester OL9 6HZ, Didžioji Britanija.
Atsiliepimai
There are no reviews yet