SYNTRAX Trophix
Maisto produktas milteliais su saldikliais
SYNTRAX Trophix® sujungia keturis svarbiausius žmogaus mitybai skirtus baltymus į aukščiausios kokybės baltyminio gėrimo produktą. Jis ne tik duoda geresnių rezultatų nei atskiri išrūgų baltymų gėrimai, bet ir akimirksniu susimaišo ir puikaus skonio tiek vandenyje, tiek su pienu. Trophix® unikalus mišinys apima šiuos aukštos kokybės baltymų šaltinius, kurie ilgą laiką aprūpina svarbiomis aminorūgštimis:
1. Nedenatūruotas, be rBST, žole maitinamų karvių pieno išrūgų baltymas – greitai veikiantis baltymas, optimizuojantis raumenų augimą užtvindydamas audinius amino rūgščių antplūdžiu.
2. Nedenatūruotas micelinis kazeinas – lėto veikimo baltymas, kuris apsaugo nuo raumenų irimo bei sukuria ilgalaikį sotumo ir pilnumo jausmą.
3. Nedenatūruotas kiaušinių baltymų baltymas – vidutinio veikimo baltymas, suteikiantis daug natūralių augimo faktorių, skatinančių sveikatą ir atsigavimą.
4. Glutamino peptidai – greitai veikiantis baltymas, suteikiantis didelius kiekius biologiškai prieinamo glutamino – gausiausios aminorūgšties skeleto raumenyse.
Aukštos kokybės, puikaus skonio baltymai Syntrax Trophix® reiškia, kad jums daugiau niekada nereikės bandyti dar vieno bjauraus, prastesnio baltymų kokteilio!
Grynasis kiekis: 2270g
2270 g | bananų pudingo skonio | ||
Porcijos dydis: 35 g | |||
Porcijos vienoje pakuotėje: 64 | |||
Informacija apie mitybą | Vienoje porcijoje (35 g) | RMV%* | |
Energinė vertė | 544 kJ / 130 kcal | ** | |
Riebalai | 1,5 g | 2 % | |
iš kurių sočiųjų | 0,5 g | 3 % | |
iš kurių transriebalų | 0 g | ** | |
Cholesterolis | 10 mg | 3 % | |
Natrio | 100 mg | 4 % | |
Angliavandeniai | 7 g | 3 % | |
iš kurių maistinių skaidulų | 0 g | 0 % | |
iš kurių cukrų | 4 g | ** | |
iš kurių pridėta cukraus | 1 g | 2 % | |
Baltymai | 23 g | 46 % | |
Vitaminas D | 0,2 mcg | 2 % | |
Kalcis | 290 mg | 20 % | |
Geležis | 0,9 mg | 6 % | |
Kalis | 120 mg | 2 % | |
* RMV – referencinė maistinė vertė. Referencinis vidutinio suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8400 kj / 2000 kcal) | |||
** RMV nenustatyta | |||
Sudedamosios dalys: | |||
Pieno baltymų mišinys (micelinis kazeinas, išrūgų baltymų koncentratas), ne pieninių baltymų mišinys (glutamino peptidai, kiaušinio baltymo baltymai), sausainių gabaliukai (sudėtinti miltai [kvietiniai miltai, niacinas, sumažinta geležis, tiamino mononitratas, riboflavinas, folio rūgštis], cukrus, daug oleino rūgšties dygminų aliejus, druska, natrio bikarbonatas, vanilinas), natūralūs ir dirbtiniai skoniai, druska, acesulfamas-K, sukralozė, lecitinas. | |||
Informacija apie alergenus | |||
Sudėtyje yra glitimo turinčių grūdų, kiaušinių, sojų pupelių, pieno ar jų produktų. | |||
Įspėjimas | |||
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, žemesnėje kaip 25 °C, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netinka vaikams. Neviršykite nurodytos rekomenduojamos paros dozės. |
2270 g | šokoladas | ||
Porcijos dydis: 32 g | |||
Porcijos vienoje pakuotėje: 70 | |||
Informacija apie mitybą | Vienai porcijai (32 g) | RMV%* | |
Energinė vertė | 502 kJ / 120 kcal | ** | |
Riebalai | 1 g | 2 % | |
iš kurių sočiųjų | 0 g | 0 % | |
iš kurių transriebalų | 0 g | ** | |
Cholesterolis | 25 mg | 8 % | |
Natrio | 140 mg | 6 % | |
Angliavandeniai | 4 g | 1 % | |
iš kurių maistinių skaidulų | 0,5 g | 2 % | |
iš kurių cukrų | 3 g | ** | |
iš kurių pridėta cukraus | 0 g | ** | |
Baltymai | 23 g | 46 % | |
Vitaminas D | 0,3 mcg | 2 % | |
Kalcis | 360 mg | 30 % | |
Geležis | 0,7 mg | 4 % | |
Kalis | 220 mg | 4 % | |
* RMV – referencinė maistinė vertė. Referencinis vidutinio suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8400 kj / 2000 kcal) | |||
** RMV nenustatyta | |||
Sudedamosios dalys: | |||
Pieno baltymų mišinys (micelinis kazeinas, išrūgų baltymų koncentratas), ne pieninių baltymų mišinys (glutamino peptidai, kiaušinio baltymo baltymai), olandiškai apdoroti kakavos milteliai, natūralūs ir dirbtiniai kvapikliai, druska, lecitinas, acesulfamas-K, sukralozė. | |||
Informacija apie alergenus | |||
Sudėtyje yra glitimo turinčių grūdų, kiaušinių, sojų pupelių, pieno ar jų produktų. | |||
Įspėjimas | |||
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, žemesnėje kaip 25 °C, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netinka vaikams. Neviršykite nurodytos rekomenduojamos paros dozės. |
Vartojimas:
1-2 porcijos per dieną. Prieš treniruotę, po treniruotės arba bet kuriuo kitu metu.
Kadangi Syntrax Trophix yra baltymų, kurie metabolizuojami tiek greitai, tiek lėtai, Trophix® yra idealus baltymų šaltinis bet kuriuo paros metu. Kai kurie žmonės po treniruotės vartos greitai veikiančių baltymų šaltinį, pvz., išrūgų baltymą, o prieš miegą – lėtai veikiančią baltymų šaltinį, pvz., kazeiną. Kadangi Trophix® sudėtyje yra lėto, vidutinio ir greito veikimo baltymų, idealiai tinka bet kokiai situacijai. Jis turi galimybę greitai aprūpinti liesą kūno masę aminorūgštimis ir ilgą laiką aprūpinti organizmą tomis pačiomis maistinėmis medžiagomis.
Įspėjimai! Neviršyti rekomenduojamos paros normos. Svarbu sveika ir subalansuota mityba. Maisto produktas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Jei esate nėščia, planuojate pastoti ar maitinate krūtimi, prieš vartodami šį produktą pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu. Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Prieš pradedant vartoti, rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu.
Atsiliepimai
There are no reviews yet